DOSR 9

8e klasse,

14 spelers en 5 (50% spelers) = 19 spelers.

  • Erik van der Poel  ( Aanvoerder)  06-52333436   erikyvonneotto@hetnet.nl
  • Roel van der Zwet sr
  • Ruud van Emmerik
  • Cornel Zuydervliet
  • Herbert van der Veer
  • Dennis Wesselman
  • Niels Rodewijk
  • Pepijn Wesselman
  • John Wesselman
  • Errol Leverock
  • Pascal van der Meer
  • Renee Klein 50%
  • Ruud Hoogenboom 50%
  • Renee Rodewijk 50%
  • Corne Nederend 50%
  • Wilco van Emmerik 50 % 

 

Zondag 4 maart

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
Meerburg 8 (zon) DOSR 9 (zon) 10:00 09:00 competitie

Zondag 11 maart

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
DOSR 9 (zon) Alphense Boys 9 (zon) 10:00 09:30 competitie

Verslagen DOSR 9

  • Er zijn nog geen verslagen van dit team

Mannen Zondag reserve 8e klasse 03

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 ROAC 6 14 11 1 2 34 77 25 52 0
2 SJC 13 14 11 1 2 34 50 23 27 0
3 Alkmania 6 13 10 0 3 30 55 46 9 0
4 DOSR 9 14 8 0 6 24 56 50 6 0
5 Stompwijk 6 14 6 4 4 22 37 31 6 0
6 Leidse Boys 5 14 6 2 6 20 51 44 7 0
7 GHC 2 14 6 1 7 19 34 39 -5 0
8 Alphense Boys 9 14 5 1 8 16 38 52 -14 0
9 Meerburg 8 12 4 2 6 14 33 43 -10 0
10 UVS 7 14 3 1 10 10 32 45 -13 0
11 Bernardus 8 12 1 3 8 6 19 48 -29 0
12 MMO 5 11 1 0 10 3 24 60 -36 0

Mannen Zondag reserve 9 8e klasse 03

# Wedstrijd Tijd Uitslag
19-02-2012
5952847 MMO 5 - Meerburg 8 11:00 afgelast
5955966 ROAC 6 - Bernardus 8 10:00 8 - 0
12-02-2012
5956777 SJC 13 - Leidse Boys 5 14:00 afgelast
5963007 Bernardus 8 - Stompwijk 6 13:00 afgelast
5960709 GHC 2 - Meerburg 8 12:00 afgelast
5963081 MMO 5 - DOSR 9 11:00 afgelast
5964397 UVS 7 - Alphense Boys 9 10:15 afgelast
5957523 ROAC 6 - Alkmania 6 10:00 afgelast
05-02-2012
5955176 Alphense Boys 9 - Bernardus 8 11:15 afgelast
5954358 Stompwijk 6 - SJC 13 11:00 afgelast
5965423 Alkmania 6 - GHC 2 10:15 afgelast
5952412 DOSR 9 - UVS 7 10:00 afgelast
5955816 Leidse Boys 5 - ROAC 6 10:00 afgelast
5959980 Meerburg 8 - MMO 5 10:00 afgelast
29-01-2012
5955158 SJC 13 - Alphense Boys 9 14:00 2 - 0
5962990 Alkmania 6 - Meerburg 8 12:30 6 - 1
5956447 UVS 7 - MMO 5 10:15 3 - 1
5957858 ROAC 6 - Stompwijk 6 10:00 5 - 2
5958033 Bernardus 8 - DOSR 9 10:00 0 - 5
5963223 GHC 2 - Leidse Boys 5 10:00 1 - 3
22-01-2012
5954541 Stompwijk 6 - GHC 2 12:00 0 - 0
5959890 Alphense Boys 9 - ROAC 6 11:15 3 - 0
5957814 MMO 5 - Bernardus 8 11:00 afgelast
5952832 Meerburg 8 - UVS 7 10:00 4 - 2
5958586 DOSR 9 - SJC 13 10:00 3 - 4
5961715 Leidse Boys 5 - Alkmania 6 10:00 6 - 2
15-01-2012
5956210 Bernardus 8 - Meerburg 8 14:30 2 - 2
5958602 Alkmania 6 - Alphense Boys 9 12:30 6 - 4
5951783 GHC 2 - DOSR 9 12:00 6 - 3
5961090 SJC 13 - UVS 7 12:00 2 - 1