DOSR 1

Aanvoerder: Bart Hogenboom Bart_hogenboom@hotmail.com

Robert Bisschop, Dennis Norder, Mark van Diemen, Roel van der Geest, Max Reijnders, Jordy Zaad, Dave van der Zwet, Patrick van der Zwet, Chris van Emmerik, Mark Bisschop, Guido van der Meer, Kevin Schrama, Jordi van Klink, Paul Bisschop, Lesley van der Meer, Edwin Klein, Jacco Cats, Ruud Volwater, Dennis van der Geest, Auke Biemond, Joeri van Klink, Maarten van der Geest, Paul Gies Broesterhuizen, Mikel Schouten, Joey Rietbroek, Jeroen Vreeken, Jim Rietbroek, Damian Veltman, Ernst van Ruiten, Rick van der Veer, Thomas Zwetsloot, Marcel Norder, Ronald van Veen, Arie (pingel) van der Meer, Sow Alagie.

DOSR 1

Zondag 26 februari

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
SEP 1 (zon) DOSR 1 (zon) 14:00 12:30 competitie

Zondag 4 maart

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
DOSR 1 (zon) SJZ 1 (zon) 14:00 12:45 competitie

Zondag 11 maart

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
SVLY 1 (zon) DOSR 1 (zon) 14:30 13:00 competitie

Mannen Zondag standaard 3e klasse A

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Voorschoten'97 1 15 10 3 2 33 36 21 15 0
2 SVLY 1 15 9 3 3 30 52 23 29 0
3 Meerburg 1 15 8 3 4 27 29 20 9 0
4 SJZ 1 15 8 2 5 26 41 28 13 0
5 ROAC 1 15 7 4 4 25 40 31 9 0
6 SEP 1 15 6 2 7 20 36 51 -15 0
7 Concordia 1 15 5 4 6 19 44 32 12 0
8 Foreholte 1 15 5 4 6 19 33 36 -3 0
9 Lisse 1 15 5 4 6 19 31 38 -7 0
10 DOSR 1 15 5 3 7 18 26 22 4 0
11 Teylingen 1 15 4 5 6 17 23 32 -9 0
12 Alkmania 1 15 4 3 8 15 21 25 -4 0
13 DHL 1 15 4 1 10 13 24 45 -21 0
14 Moordrecht 1 15 4 1 10 13 27 59 -32 0

Periode 1

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 SJZ 1 8 6 1 1 19 30 13 17 0
2 Meerburg 1 8 6 0 2 18 21 10 11 0
3 SVLY 1 8 5 2 1 17 31 13 18 0
4 Voorschoten'97 1 8 5 2 1 17 24 16 8 0
5 Foreholte 1 8 3 3 2 12 22 18 4 0
6 Teylingen 1 8 3 3 2 12 15 17 -2 0
7 Lisse 1 8 3 2 3 11 17 20 -3 0
8 Concordia 1 8 2 3 3 9 22 19 3 0
9 Alkmania 1 8 2 3 3 9 11 12 -1 0
10 SEP 1 8 2 2 4 8 19 32 -13 0
11 ROAC 1 8 1 4 3 7 19 22 -3 0
12 DOSR 1 8 2 1 5 7 10 14 -4 0
13 Moordrecht 1 8 1 1 6 4 13 30 -17 0
14 DHL 1 8 1 1 6 4 11 29 -18 0

Periode 2

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 ROAC 1 7 6 0 1 18 21 9 12 0
2 Voorschoten'97 1 7 5 1 1 16 12 5 7 0
3 SVLY 1 7 4 1 2 13 21 10 11 0
4 SEP 1 7 4 0 3 12 17 19 -2 0
5 DOSR 1 7 3 2 2 11 16 8 8 0
6 Concordia 1 7 3 1 3 10 22 13 9 0
7 Meerburg 1 7 2 3 2 9 8 10 -2 0
8 DHL 1 7 3 0 4 9 13 16 -3 0
9 Moordrecht 1 7 3 0 4 9 14 29 -15 0
10 Lisse 1 7 2 2 3 8 14 18 -4 0
11 SJZ 1 7 2 1 4 7 11 15 -4 0
12 Foreholte 1 7 2 1 4 7 11 18 -7 0
13 Alkmania 1 7 2 0 5 6 10 13 -3 0
14 Teylingen 1 7 1 2 4 5 8 15 -7 0

Periode 3

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Alkmania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Concordia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DOSR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Foreholte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lisse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Meerburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Moordrecht 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROAC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SEP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SJZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SVLY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Teylingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voorschoten'97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mannen KNVB beker Amateurs poule Groep 1 20

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 TAVV 1 2 2 0 0 6 5 1 4 0
2 DOSR 1 2 1 0 1 3 2 1 1 0
3 Bodegraven 1 2 0 0 2 0 1 6 -5 0

Mannen Zondag standaard 1 3e klasse A

# Wedstrijd Tijd Uitslag
12-02-2012
5952888 SVLY 1 - DHL 1 14:30 afgelast
5954049 SJZ 1 - SEP 1 14:00 afgelast
5954982 Meerburg 1 - Alkmania 1 14:00 afgelast
5955965 Teylingen 1 - Concordia 1 14:00 afgelast
5956959 Voorschoten'97 1 - Foreholte 1 14:00 afgelast
5957547 Lisse 1 - Moordrecht 1 14:00 afgelast
5958260 DOSR 1 - ROAC 1 14:00 afgelast
29-01-2012
5953691 SVLY 1 - Moordrecht 1 14:30 5 - 1
5951713 SEP 1 - ROAC 1 14:00 1 - 4
5952745 Teylingen 1 - Foreholte 1 14:00 0 - 0
5957453 DOSR 1 - DHL 1 14:00 3 - 1
5958128 SJZ 1 - Concordia 1 14:00 1 - 5
5958470 Lisse 1 - Alkmania 1 14:00 2 - 1
5965012 Voorschoten'97 1 - Meerburg 1 14:00 0 - 0
22-01-2012
5961510 Concordia 1 - DOSR 1 14:30 0 - 0
5954316 Meerburg 1 - Lisse 1 14:00 3 - 1
5954728 Moordrecht 1 - SJZ 1 14:00 4 - 3
5957821 Alkmania 1 - Teylingen 1 14:00 1 - 3
5958323 DHL 1 - SEP 1 14:00 2 - 4
5959035 ROAC 1 - Voorschoten'97 1 14:00 1 - 0
5963323 Foreholte 1 - SVLY 1 14:00 1 - 4
11-12-2011
5952263 Concordia 1 - SEP 1 14:30 7 - 0
5954518 Moordrecht 1 - DOSR 1 14:00 3 - 2
5955764 Voorschoten'97 1 - Lisse 1 14:00 2 - 0
5959048 ROAC 1 - DHL 1 14:00 2 - 0
5959412 Alkmania 1 - SVLY 1 14:00 2 - 0
5959470 Meerburg 1 - Teylingen 1 14:00 3 - 1
5964418 Foreholte 1 - SJZ 1 14:00 2 - 1
04-12-2011
5956366 SVLY 1 - Meerburg 1 14:30 0 - 0
5953952 SEP 1 - Moordrecht 1 14:00 4 - 0

Mannen KNVB beker Amateurs poule 1 Groep 1 20

# Wedstrijd Tijd Uitslag
28-08-2011
5985112 Bodegraven 1 - DOSR 1 14:00 0 - 2
23-08-2011
5981691 TAVV 1 - Bodegraven 1 19:00 4 - 1
16-08-2011
5981818 DOSR 1 - TAVV 1 19:00 0 - 1