DOSR F1
Mike Fennis
Dries van der Meer
Sam van der Geest
Chamau Salome
Daniek van der Meer
Jim van der Zwet
Laurens van den Bogaard
Tim van de Berge
Boris Gordijn
Leiders: Sjaak van der Meer en Ed Hoogenboom
Verslagen DOSR F1
- Lekker oefenen!
- Winst voor de F1
- verslag tegen sportlust
- DOSR F1 SJZ F1
- DOSR f1- UVS F1
- DOSR F1 - BSC ‘68 F1
- Alphense Boys F2 - DOSR F1
- DOSR f1-Woubrugge f1
- SJZ F1 - DOSR F1
- woerden F2- DOSR F1 0 - 17
- DOSR F1- Bodegraven F1
- DOSR F1 - Meerburg F2
- DOSR F1- SJZ F1 17 augustus 2011
- DOSR F1 - ARC F3
- Nieuwkoop F2 - DOSR F1
- DOSR F1 - BSC68 F1
- Alphense Boys F2 - DOSR F1
F-Pupillen 3e klasse 02
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Bodegraven F1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 55 | 13 | 42 | 0 |
| 2 | SJZ F1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 36 | 12 | 24 | 0 |
| 3 | Woubrugge F1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 23 | 14 | 9 | 0 |
| 4 | Meerburg F2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 24 | -5 | 0 |
| 5 | DOSR F1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | 25 | -7 | 0 |
| 6 | BSC '68 F1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| 7 | Alphense Boys F2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 | 0 |
| 8 | Sportlust '46 F2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 0 |
| 9 | Nieuwkoop F2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 61 | -53 | 0 |
F-Pupillen beker poule Groep 3 03
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | SJZ F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 6 | 12 | 0 |
| 2 | Meerburg F2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | 17 | 9 | 0 |
| 3 | Alphense Boys F2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 4 | DOSR F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | -1 | 0 |
| 5 | BSC '68 F1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 6 | Nieuwkoop F2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 0 |
| 7 | ARC F3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 24 | -19 | 0 |
F-Pupillen F1 3e klasse 02
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-2012 | ||||||||||
| 6435701 | Meerburg F2 - Sportlust '46 F2 | 10:00 | afgelast | |||||||
| 6435780 | BSC '68 F1 - Nieuwkoop F2 | 10:00 | afgelast | |||||||
| 6435750 | Bodegraven F1 - DOSR F1 | 09:45 | afgelast | |||||||
| 6435775 | SJZ F1 - Woubrugge F1 | 09:45 | afgelast | |||||||
| 04-02-2012 | ||||||||||
| 6435714 | DOSR F1 - Meerburg F2 | 10:15 | afgelast | |||||||
| 6435785 | BSC '68 F1 - SJZ F1 | 10:00 | afgelast | |||||||
| 6435718 | Alphense Boys F2 - Bodegraven F1 | 09:00 | afgelast | |||||||
| 6435726 | Sportlust '46 F2 - Nieuwkoop F2 | 08:45 | afgelast | |||||||
| 28-01-2012 | ||||||||||
| 6435707 | Meerburg F2 - Alphense Boys F2 | 10:00 | 4 - 3 | |||||||
| 6435747 | Bodegraven F1 - Woubrugge F1 | 09:45 | 5 - 2 | |||||||
| 6435768 | Nieuwkoop F2 - DOSR F1 | 09:00 | 2 - 5 | |||||||
| 6435733 | Sportlust '46 F2 - BSC '68 F1 | 08:45 | 3 - 1 | |||||||
| 21-01-2012 | ||||||||||
| 6435710 | DOSR F1 - Sportlust '46 F2 | 10:15 | 3 - 3 | |||||||
| 6435717 | Alphense Boys F2 - Nieuwkoop F2 | 09:00 | 7 - 2 | |||||||
| 6435740 | Woubrugge F1 - Meerburg F2 | 09:00 | 1 - 2 | |||||||
| 6435772 | SJZ F1 - Bodegraven F1 | 08:45 | 3 - 3 | |||||||
| 14-01-2012 | ||||||||||
| 6435713 | DOSR F1 - SJZ F1 | 10:15 | 0 - 2 | |||||||
| 6435706 | Meerburg F2 - BSC '68 F1 | 10:00 | 3 - 0 | |||||||
| 6435721 | Alphense Boys F2 - Woubrugge F1 | 09:00 | 2 - 0 | |||||||
| 6435762 | Nieuwkoop F2 - Bodegraven F1 | 09:00 | 1 - 9 | |||||||
| 17-12-2011 | ||||||||||
| 6435737 | Woubrugge F1 - Sportlust '46 F2 | 09:00 | 4 - 0 | |||||||
| 10-12-2011 | ||||||||||
| 6435704 | Meerburg F2 - SJZ F1 | 10:00 | 3 - 7 | |||||||
| 6435715 | DOSR F1 - BSC '68 F1 | 10:00 | 2 - 1 | |||||||
| 6435734 | Sportlust '46 F2 - Alphense Boys F2 | 09:00 | 1 - 3 | |||||||
| 6435765 | Nieuwkoop F2 - Woubrugge F1 | 09:00 | 0 - 7 | |||||||
| 26-11-2011 | ||||||||||
| 6435724 | Alphense Boys F2 - DOSR F1 | 11:30 | 1 - 3 | |||||||
| 6435781 | BSC '68 F1 - Bodegraven F1 | 10:00 | 0 - 2 | |||||||
| 6435771 | SJZ F1 - Nieuwkoop F2 | 09:45 | 8 - 0 | |||||||
| 19-11-2011 | ||||||||||
| 6435712 | DOSR F1 - Woubrugge F1 | 10:15 | 1 - 1 | |||||||
| 6435700 | Meerburg F2 - Bodegraven F1 | 10:00 | 1 - 8 | |||||||
F-Pupillen beker poule F1 Groep 3 03
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2011 | ||||||||||
| 6008940 | BSC '68 F1 - ARC F3 | 10:00 | 0 - 0 | |||||||
| 01-10-2011 | ||||||||||
| 6006074 | DOSR F1 - Meerburg F2 | 10:15 | 1 - 5 | |||||||
| 6012967 | ARC F3 - Alphense Boys F2 | 09:45 | 3 - 5 | |||||||
| 5966593 | Nieuwkoop F2 - BSC '68 F1 | 09:00 | 2 - 2 | |||||||
| 24-09-2011 | ||||||||||
| 5995156 | Meerburg F2 - ARC F3 | 10:00 | 10 - 0 | |||||||
| 5998379 | SJZ F1 - BSC '68 F1 | 09:00 | 3 - 1 | |||||||
| 6004844 | Alphense Boys F2 - Nieuwkoop F2 | 09:00 | 5 - 1 | |||||||
| 17-09-2011 | ||||||||||
| 5981241 | DOSR F1 - SJZ F1 | 10:15 | 1 - 2 | |||||||
| 6006595 | BSC '68 F1 - Alphense Boys F2 | 10:00 | 4 - 1 | |||||||
| 5993023 | Nieuwkoop F2 - Meerburg F2 | 09:00 | 3 - 6 | |||||||
| 10-09-2011 | ||||||||||
| 5996435 | DOSR F1 - ARC F3 | 10:15 | 3 - 1 | |||||||
| 6013288 | Meerburg F2 - BSC '68 F1 | 10:00 | 3 - 3 | |||||||
| 6009792 | SJZ F1 - Alphense Boys F2 | 09:45 | 1 - 2 | |||||||
| 03-09-2011 | ||||||||||
| 5990254 | ARC F3 - SJZ F1 | 11:00 | 0 - 2 | |||||||
| 5981652 | Alphense Boys F2 - Meerburg F2 | 09:00 | 2 - 2 | |||||||
| 5991117 | Nieuwkoop F2 - DOSR F1 | 09:00 | 1 - 2 | |||||||
| 27-08-2011 | ||||||||||
| 5968034 | DOSR F1 - BSC '68 F1 | 10:15 | 2 - 2 | |||||||
| 5996280 | ARC F3 - Nieuwkoop F2 | 10:00 | 1 - 4 | |||||||
| 5978084 | SJZ F1 - Meerburg F2 | 09:45 | 8 - 0 | |||||||
| 20-08-2011 | ||||||||||
| 5967645 | Alphense Boys F2 - DOSR F1 | 09:00 | 2 - 3 | |||||||
| 6003073 | Nieuwkoop F2 - SJZ F1 | 09:00 | 2 - 2 | |||||||



































