DOSR F5
Mitchel van Berkel
Roy Volwater
Sem Hoogenboom
Max Koek
Gerrit van der Zwet
Thijs Turk
Ids Koek
Thimo Klein
Enzo van der Zwet
Leider: John van der Zwet
Verslagen DOSR F5
F-Pupillen 10e klasse 08
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Haz. Boys F4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 41 | 13 | 28 | 0 |
| 2 | Bernardus F3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 31 | 15 | 16 | 0 |
| 3 | Alphen F4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 42 | 30 | 12 | 0 |
| 4 | ROAC F2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 25 | 24 | 1 | 0 |
| 5 | DOSR F5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 | 0 |
| 6 | Meerburg F11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 0 |
| 7 | Alphia F3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 0 |
| 8 | Alkmania F4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 24 | 40 | -16 | 0 |
| 9 | TAVV F3G | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33 | 42 | -9 | 0 |
| 10 | BSC '68 F5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 24 | 36 | -12 | 0 |
F-Pupillen beker poule Groep 10 10
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Meerburg F12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 63 | 6 | 57 | 0 |
| 2 | Haz. Boys F4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 47 | 7 | 40 | 0 |
| 3 | DOSR F5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 | 14 | 22 | 0 |
| 4 | Alkmania F5M | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 27 | -4 | 0 |
| 5 | SJZ F4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 0 |
| 6 | BSC '68 F6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 35 | -15 | 0 |
| 7 | SVOW F2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 64 | -57 | 0 |
| 8 | MMO F2G | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 44 | -38 | 0 |
F-Pupillen F5 10e klasse 08
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2012 | ||||||||||
| 6444175 | DOSR F5 - Alphen F4 | 09:00 | 0 - 9 | |||||||
| 6490861 | Bernardus F3 - TAVV F3G | 09:00 | 2 - 2 | |||||||
| 11-02-2012 | ||||||||||
| 6444220 | Alphia F3 - ROAC F2 | 10:15 | afgelast | |||||||
| 6444176 | DOSR F5 - BSC '68 F5 | 09:00 | afgelast | |||||||
| 6444185 | Bernardus F3 - Meerburg F11 | 09:00 | afgelast | |||||||
| 6444205 | Haz. Boys F4 - Alkmania F4 | 09:00 | afgelast | |||||||
| 6490870 | Alphen F4 - TAVV F3G | 09:00 | afgelast | |||||||
| 04-02-2012 | ||||||||||
| 6444191 | Bernardus F3 - Alphen F4 | 11:30 | afgelast | |||||||
| 6444193 | Alkmania F4 - Meerburg F11 | 11:30 | afgelast | |||||||
| 6444211 | ROAC F2 - Haz. Boys F4 | 10:00 | afgelast | |||||||
| 6444231 | BSC '68 F5 - Alphia F3 | 09:00 | afgelast | |||||||
| 6490869 | TAVV F3G - DOSR F5 | 08:45 | afgelast | |||||||
| 28-01-2012 | ||||||||||
| 6444208 | Haz. Boys F4 - BSC '68 F5 | 09:00 | 7 - 0 | |||||||
| 6444163 | Meerburg F11 - ROAC F2 | 08:45 | 2 - 3 | |||||||
| 6444194 | Alkmania F4 - Bernardus F3 | 08:30 | 2 - 6 | |||||||
| 21-01-2012 | ||||||||||
| 6444183 | Alphen F4 - Alphia F3 | 09:00 | 8 - 4 | |||||||
| 6444188 | Bernardus F3 - DOSR F5 | 09:00 | 2 - 0 | |||||||
| 6444225 | BSC '68 F5 - Meerburg F11 | 09:00 | 1 - 1 | |||||||
| 6444213 | ROAC F2 - Alkmania F4 | 08:45 | 5 - 0 | |||||||
| 6490867 | TAVV F3G - Haz. Boys F4 | 08:45 | 3 - 5 | |||||||
| 14-01-2012 | ||||||||||
| 6444197 | Alkmania F4 - DOSR F5 | 11:15 | 4 - 3 | |||||||
| 6444202 | Haz. Boys F4 - Bernardus F3 | 09:00 | 5 - 0 | |||||||
| 6490866 | BSC '68 F5 - TAVV F3G | 09:00 | 5 - 6 | |||||||
| 6444166 | Meerburg F11 - Alphia F3 | 08:45 | 4 - 1 | |||||||
| 6444215 | ROAC F2 - Alphen F4 | 08:45 | 0 - 4 | |||||||
| 17-12-2011 | ||||||||||
| 6490862 | TAVV F3G - BSC '68 F5 | 09:00 | 3 - 3 | |||||||
| 10-12-2011 | ||||||||||
| 6444200 | Alkmania F4 - BSC '68 F5 | 11:00 | 2 - 6 | |||||||
| 6444207 | Haz. Boys F4 - Alphen F4 | 09:00 | 5 - 2 | |||||||
| 6444210 | ROAC F2 - Bernardus F3 | 09:00 | 0 - 3 | |||||||
| 6444221 | Alphia F3 - DOSR F5 | 09:00 | 0 - 1 | |||||||
F-Pupillen beker poule F5 Groep 10 10
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2011 | ||||||||||
| 5970829 | SVOW F2 - DOSR F5 | 09:30 | 0 - 11 | |||||||
| 5981794 | BSC '68 F6 - Haz. Boys F4 | 09:00 | 1 - 9 | |||||||
| 6002651 | SJZ F4 - Alkmania F5M | 09:00 | 3 - 2 | |||||||
| 01-10-2011 | ||||||||||
| 5984368 | DOSR F5 - SJZ F4 | 11:30 | 4 - 2 | |||||||
| 5971958 | Alkmania F5M - MMO F2G | 10:00 | 1 - 1 | |||||||
| 5991029 | SVOW F2 - Haz. Boys F4 | 09:30 | 0 - 12 | |||||||
| 5998842 | BSC '68 F6 - Meerburg F12 | 09:00 | 0 - 11 | |||||||
| 24-09-2011 | ||||||||||
| 5994798 | Haz. Boys F4 - Meerburg F12 | 09:00 | 2 - 2 | |||||||
| 5999019 | MMO F2G - BSC '68 F6 | 09:00 | 0 - 4 | |||||||
| 17-09-2011 | ||||||||||
| 5991326 | Alkmania F5M - SVOW F2 | 10:00 | 8 - 1 | |||||||
| 6005058 | DOSR F5 - Haz. Boys F4 | 09:00 | 1 - 1 | |||||||
| 6005551 | BSC '68 F6 - SJZ F4 | 09:00 | 4 - 2 | |||||||
| 5982906 | Meerburg F12 - MMO F2G | 08:45 | 11 - 0 | |||||||
| 10-09-2011 | ||||||||||
| 5989620 | SVOW F2 - BSC '68 F6 | 09:30 | 0 - 6 | |||||||
| 5989972 | DOSR F5 - Alkmania F5M | 09:00 | 3 - 4 | |||||||
| 5997684 | Haz. Boys F4 - MMO F2G | 09:00 | 8 - 1 | |||||||
| 5996197 | SJZ F4 - Meerburg F12 | 08:30 | 1 - 9 | |||||||
| 03-09-2011 | ||||||||||
| 5983178 | Alkmania F5M - Haz. Boys F4 | 10:00 | 1 - 6 | |||||||
| 5979343 | BSC '68 F6 - DOSR F5 | 09:00 | 1 - 7 | |||||||
| 5991624 | MMO F2G - SJZ F4 | 09:00 | 3 - 8 | |||||||
| 5991141 | Meerburg F12 - SVOW F2 | 08:45 | 15 - 0 | |||||||
| 27-08-2011 | ||||||||||
| 6011731 | Alkmania F5M - BSC '68 F6 | 10:00 | 6 - 4 | |||||||
| 5970851 | SVOW F2 - MMO F2G | 09:30 | 4 - 1 | |||||||
| 5994971 | DOSR F5 - Meerburg F12 | 09:00 | 2 - 6 | |||||||
| 6002904 | Haz. Boys F4 - SJZ F4 | 09:00 | 9 - 1 | |||||||
| 20-08-2011 | ||||||||||
| 5982726 | MMO F2G - DOSR F5 | 09:00 | 0 - 8 | |||||||
| 5966533 | SJZ F4 - SVOW F2 | 08:45 | 11 - 2 | |||||||
| 5986504 | Meerburg F12 - Alkmania F5M | 08:45 | 9 - 1 | |||||||



































