DOSR E2
Luka Saez Roldan
Gijs Jonkman
Matthijs Visser
Cremiel Salome
Luke Bakker
Jari van Ruiten
Youri Laarman
Jarno Hoogenboom
Leiders: Joop Bakker en Rob Laarman
Verslagen DOSR E2
- DOSR OUD F1 - ALPHEN E2
- ASC E3-DOSR E2
- DOSR verliest in een thriller van Quick Boys
- Terechte overwinning DOSR E2
- DOSR E2 - RIJNSBURGSE BOYS E5
- makkelijke oefenzege DOSR E4 tegen Hoofddorp E4
- Een spannende thuisoverwinning.
- knappe overwinning DOSR E2
- Onnodig verlies Dosr E2
- Laatste Beker Wedstrijd
- Monsterscore tegen Alphia E2 (2-0) 8-0
- DOSR E2 - SJZ
E-Pupillen 4e klasse 01
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Quick Boys E3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 53 | 28 | 25 | 0 |
| 2 | Meerburg E4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 | 20 | 15 | 0 |
| 3 | VVSB E4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 32 | 12 | 20 | 0 |
| 4 | Rijnvogels E2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| 5 | Foreholte E4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 30 | 27 | 3 | 0 |
| 6 | ASC E3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 28 | 32 | -4 | 0 |
| 7 | DOSR E2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | 0 |
| 8 | Noordwijk E3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 0 |
| 9 | RCL E4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | 42 | -21 | 0 |
| 10 | Oegstgeest E2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 43 | -30 | 0 |
E-Pupillen beker poule Groep 4 03
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Meerburg E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 39 | 5 | 34 | 0 |
| 2 | ARC E5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 3 | BSC '68 E2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | DOSR E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 15 | 6 | 0 |
| 5 | SJZ E2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 39 | 11 | 28 | 0 |
| 6 | Alkmania E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 58 | -40 | 0 |
| 7 | Alphia E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 61 | -57 | 0 |
E-Pupillen E2 4e klasse 01
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2012 | ||||||||||
| 6448529 | Noordwijk E3 - RCL E4 | 10:00 | 4 - 3 | |||||||
| 11-02-2012 | ||||||||||
| 6448487 | RCL E4 - VVSB E4 | 09:30 | afgelast | |||||||
| 6448468 | Meerburg E4 - Oegstgeest E2 | 08:45 | afgelast | |||||||
| 6448497 | ASC E3 - Rijnvogels E2 | 08:30 | afgelast | |||||||
| 6448538 | Quick Boys E3 - Noordwijk E3 | 08:30 | afgelast | |||||||
| 6448554 | Foreholte E4 - DOSR E2 | 08:30 | afgelast | |||||||
| 04-02-2012 | ||||||||||
| 6448481 | DOSR E2 - Meerburg E4 | 11:30 | afgelast | |||||||
| 6448491 | RCL E4 - Foreholte E4 | 11:30 | afgelast | |||||||
| 6448532 | Noordwijk E3 - VVSB E4 | 11:15 | afgelast | |||||||
| 6448519 | Oegstgeest E2 - ASC E3 | 09:35 | afgelast | |||||||
| 6448514 | Rijnvogels E2 - Quick Boys E3 | 08:45 | afgelast | |||||||
| 28-01-2012 | ||||||||||
| 6448473 | Meerburg E4 - Foreholte E4 | 08:45 | 6 - 3 | |||||||
| 6448499 | ASC E3 - DOSR E2 | 08:30 | 5 - 3 | |||||||
| 6448506 | VVSB E4 - Rijnvogels E2 | 08:30 | 0 - 0 | |||||||
| 6448540 | Quick Boys E3 - Oegstgeest E2 | 08:30 | 8 - 2 | |||||||
| 21-01-2012 | ||||||||||
| 6448478 | DOSR E2 - Quick Boys E3 | 11:30 | 3 - 5 | |||||||
| 6448489 | RCL E4 - Meerburg E4 | 09:30 | 1 - 4 | |||||||
| 6448511 | Rijnvogels E2 - Noordwijk E3 | 08:45 | 3 - 3 | |||||||
| 6448523 | Oegstgeest E2 - VVSB E4 | 08:30 | 0 - 4 | |||||||
| 6448546 | Foreholte E4 - ASC E3 | 08:30 | 2 - 6 | |||||||
| 14-01-2012 | ||||||||||
| 6448534 | Noordwijk E3 - Meerburg E4 | 11:15 | 2 - 3 | |||||||
| 6448501 | VVSB E4 - ASC E3 | 10:00 | 4 - 2 | |||||||
| 6448518 | Rijnvogels E2 - Foreholte E4 | 08:45 | 3 - 2 | |||||||
| 6448526 | Oegstgeest E2 - DOSR E2 | 08:45 | 2 - 3 | |||||||
| 6448539 | Quick Boys E3 - RCL E4 | 08:45 | 10 - 2 | |||||||
| 17-12-2011 | ||||||||||
| 6448507 | VVSB E4 - Meerburg E4 | 09:00 | 5 - 0 | |||||||
| 10-12-2011 | ||||||||||
| 6448512 | Rijnvogels E2 - RCL E4 | 12:00 | 2 - 1 | |||||||
| 6448530 | Noordwijk E3 - Oegstgeest E2 | 10:00 | 7 - 1 | |||||||
| 6448508 | VVSB E4 - DOSR E2 | 09:00 | 3 - 1 | |||||||
| 6448545 | Quick Boys E3 - Foreholte E4 | 09:00 | 3 - 6 | |||||||
E-Pupillen beker poule E2 Groep 4 03
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2011 | ||||||||||
| 5981473 | DOSR E2 - Alkmania E2 | 11:30 | 7 - 4 | |||||||
| 5975188 | Meerburg E3 - BSC '68 E2 | 08:45 | 5 - 1 | |||||||
| 01-10-2011 | ||||||||||
| 5984396 | BSC '68 E2 - DOSR E2 | 10:00 | 4 - 1 | |||||||
| 5974695 | SJZ E2 - Alphia E2 | 09:30 | 16 - 0 | |||||||
| 6004240 | ARC E5 - Alkmania E2 | 08:30 | 12 - 3 | |||||||
| 24-09-2011 | ||||||||||
| 5968499 | Alphia E2 - ARC E5 | 09:00 | 0 - 11 | |||||||
| 5976176 | Meerburg E3 - SJZ E2 | 08:45 | 3 - 1 | |||||||
| 17-09-2011 | ||||||||||
| 5966731 | ARC E5 - Meerburg E3 | 08:30 | 0 - 5 | |||||||
| 5995263 | SJZ E2 - BSC '68 E2 | 08:30 | 3 - 3 | |||||||
| 5997900 | Alkmania E2 - Alphia E2 | 08:30 | 9 - 2 | |||||||
| 10-09-2011 | ||||||||||
| 5974733 | DOSR E2 - Alphia E2 | 11:30 | 8 - 0 | |||||||
| 5970286 | BSC '68 E2 - ARC E5 | 10:00 | 1 - 1 | |||||||
| 5977360 | Meerburg E3 - Alkmania E2 | 08:45 | 12 - 2 | |||||||
| 03-09-2011 | ||||||||||
| 5987473 | Alkmania E2 - BSC '68 E2 | 11:15 | 0 - 9 | |||||||
| 5999067 | Alphia E2 - Meerburg E3 | 10:15 | 0 - 11 | |||||||
| 5989589 | SJZ E2 - DOSR E2 | 09:30 | 1 - 3 | |||||||
| 27-08-2011 | ||||||||||
| 5998066 | DOSR E2 - Meerburg E3 | 11:30 | 1 - 3 | |||||||
| 6003693 | BSC '68 E2 - Alphia E2 | 10:00 | 6 - 2 | |||||||
| 5989071 | SJZ E2 - ARC E5 | 08:30 | 2 - 2 | |||||||
| 20-08-2011 | ||||||||||
| 5980102 | Alkmania E2 - SJZ E2 | 10:00 | 0 - 16 | |||||||
| 6002028 | ARC E5 - DOSR E2 | 08:30 | 3 - 1 | |||||||



































