DOSR D3
Bart Knijnenburg
Geoffrey van der Veer
Gijs de Heus
Jeroen Daudeij
Jim Zaat
Jop van Acker
Kevin Kraan
Luuk Schouten
Mikk Hillebrand
Nick Hogenboom
Robin Bakker
Robin van Emmerik
Stijn Hoogenboom
Tom van der Zwet
Stef de Jong
Sander van der Zwet
Leiders: Herbert van der Veer
D-Pupillen 8e klasse 03
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | DWO D5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 20 | 11 | 9 | 0 |
| 2 | GHC D3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 34 | 12 | 22 | 0 |
| 3 | RCL D10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 40 | 25 | 15 | 0 |
| 4 | ARC D11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 23 | 4 | 0 |
| 5 | Meerburg D7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 12 | 6 | 0 |
| 6 | Alphense Boys D11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 17 | 10 | 0 |
| 7 | DOSR D3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 32 | 27 | 5 | 0 |
| 8 | Stompwijk D4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 | -5 | 0 |
| 9 | DSO D9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 24 | 41 | -17 | 0 |
| 10 | Haz. Boys D4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 61 | -49 | 0 |
D-Pupillen beker poule Groep 8 06
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Meerburg D8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 45 | 9 | 36 | 0 |
| 2 | SJZ D4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 38 | 5 | 33 | 0 |
| 3 | Stompwijk D4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 4 | DOSR D3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 21 | -1 | 0 |
| 5 | BSC '68 D4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 0 |
| 6 | Haz. Boys D4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 36 | -22 | 0 |
| 7 | Woubrugge D3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 30 | -15 | 0 |
| 8 | Alkmania D4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 49 | -34 | 0 |
D-Pupillen D3 8e klasse 03
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2012 | ||||||||||
| 6427428 | Meerburg D7 - Haz. Boys D4 | 10:00 | 7 - 1 | |||||||
| 6427432 | DWO D5 - GHC D3 | 08:45 | 1 - 0 | |||||||
| 11-02-2012 | ||||||||||
| 6427463 | RCL D10 - ARC D11 | 12:30 | afgelast | |||||||
| 6427453 | Alphense Boys D11 - DOSR D3 | 10:30 | afgelast | |||||||
| 6427423 | Meerburg D7 - GHC D3 | 10:00 | afgelast | |||||||
| 6427479 | Stompwijk D4 - DSO D9 | 09:30 | afgelast | |||||||
| 6427487 | Haz. Boys D4 - DWO D5 | 09:00 | afgelast | |||||||
| 04-02-2012 | ||||||||||
| 6427429 | Meerburg D7 - RCL D10 | 14:30 | afgelast | |||||||
| 6427414 | DOSR D3 - GHC D3 | 10:45 | afgelast | |||||||
| 6427440 | DWO D5 - Stompwijk D4 | 08:45 | afgelast | |||||||
| 6427475 | DSO D9 - Alphense Boys D11 | 08:45 | afgelast | |||||||
| 6427445 | ARC D11 - Haz. Boys D4 | 08:30 | afgelast | |||||||
| 28-01-2012 | ||||||||||
| 6427406 | GHC D3 - DSO D9 | 13:00 | 5 - 0 | |||||||
| 6427492 | Haz. Boys D4 - RCL D10 | 09:00 | 3 - 5 | |||||||
| 21-01-2012 | ||||||||||
| 6427467 | RCL D10 - Stompwijk D4 | 13:45 | 6 - 1 | |||||||
| 6427470 | DSO D9 - DOSR D3 | 08:45 | 2 - 5 | |||||||
| 6427448 | ARC D11 - Alphense Boys D11 | 08:30 | afgelast | |||||||
| 14-01-2012 | ||||||||||
| 6427413 | GHC D3 - Stompwijk D4 | 11:30 | 1 - 2 | |||||||
| 6427418 | DOSR D3 - Haz. Boys D4 | 10:45 | 12 - 1 | |||||||
| 6427456 | Alphense Boys D11 - Meerburg D7 | 10:45 | 3 - 1 | |||||||
| 6427435 | DWO D5 - ARC D11 | 08:45 | 3 - 3 | |||||||
| 6427474 | DSO D9 - RCL D10 | 08:45 | 2 - 11 | |||||||
| 10-12-2011 | ||||||||||
| 6427408 | GHC D3 - ARC D11 | 11:30 | 5 - 1 | |||||||
| 6427482 | Stompwijk D4 - Haz. Boys D4 | 11:00 | 5 - 1 | |||||||
| 6427415 | DOSR D3 - DWO D5 | 10:45 | 0 - 3 | |||||||
| 6427457 | Alphense Boys D11 - RCL D10 | 10:15 | 2 - 1 | |||||||
| 6427473 | DSO D9 - Meerburg D7 | 10:00 | 1 - 1 | |||||||
| 26-11-2011 | ||||||||||
| 6427459 | RCL D10 - GHC D3 | 12:30 | 1 - 5 | |||||||
| 6427431 | Meerburg D7 - Stompwijk D4 | 10:00 | 2 - 1 | |||||||
| 6427493 | Haz. Boys D4 - Alphense Boys D11 | 09:00 | 1 - 8 | |||||||
D-Pupillen beker poule D3 Groep 8 06
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2011 | ||||||||||
| 5990059 | DOSR D3 - BSC '68 D4 | 10:45 | 1 - 3 | |||||||
| 6007236 | Woubrugge D3 - Alkmania D4 | 09:00 | 9 - 5 | |||||||
| 08-10-2011 | ||||||||||
| 5979810 | BSC '68 D4 - Alkmania D4 | 09:30 | 5 - 3 | |||||||
| 01-10-2011 | ||||||||||
| 5972688 | Meerburg D8 - DOSR D3 | 11:15 | 6 - 2 | |||||||
| 5990600 | Haz. Boys D4 - Woubrugge D3 | 09:00 | 6 - 1 | |||||||
| 5971293 | SJZ D4 - BSC '68 D4 | 08:30 | 7 - 0 | |||||||
| 5995254 | Alkmania D4 - Stompwijk D4 | 08:30 | 0 - 8 | |||||||
| 24-09-2011 | ||||||||||
| 5981643 | Meerburg D8 - Haz. Boys D4 | 10:00 | 8 - 0 | |||||||
| 5994365 | Stompwijk D4 - SJZ D4 | 09:00 | 1 - 5 | |||||||
| 17-09-2011 | ||||||||||
| 5981358 | SJZ D4 - Woubrugge D3 | 09:45 | 3 - 0 | |||||||
| 5994715 | BSC '68 D4 - Stompwijk D4 | 09:30 | 1 - 3 | |||||||
| 6000543 | Haz. Boys D4 - DOSR D3 | 09:00 | 2 - 5 | |||||||
| 5971885 | Alkmania D4 - Meerburg D8 | 08:30 | 0 - 10 | |||||||
| 10-09-2011 | ||||||||||
| 5966695 | DOSR D3 - Stompwijk D4 | 10:45 | 3 - 2 | |||||||
| 5989176 | Meerburg D8 - SJZ D4 | 10:00 | 2 - 1 | |||||||
| 5989236 | Haz. Boys D4 - Alkmania D4 | 09:00 | 2 - 6 | |||||||
| 5995862 | Woubrugge D3 - BSC '68 D4 | 09:00 | 1 - 4 | |||||||
| 03-09-2011 | ||||||||||
| 5967530 | BSC '68 D4 - Meerburg D8 | 09:00 | 3 - 5 | |||||||
| 5989742 | Stompwijk D4 - Woubrugge D3 | 09:00 | 2 - 2 | |||||||
| 5973444 | Alkmania D4 - DOSR D3 | 08:30 | 0 - 8 | |||||||
| 6012629 | SJZ D4 - Haz. Boys D4 | 08:30 | 7 - 0 | |||||||
| 27-08-2011 | ||||||||||
| 5990140 | DOSR D3 - Woubrugge D3 | 10:45 | 0 - 0 | |||||||
| 5989540 | Meerburg D8 - Stompwijk D4 | 10:00 | 4 - 1 | |||||||
| 5965919 | Haz. Boys D4 - BSC '68 D4 | 09:00 | 3 - 2 | |||||||
| 6011613 | Alkmania D4 - SJZ D4 | 08:30 | 1 - 7 | |||||||
| 20-08-2011 | ||||||||||
| 6002854 | Stompwijk D4 - Haz. Boys D4 | 11:00 | 7 - 1 | |||||||
| 6012302 | Woubrugge D3 - Meerburg D8 | 10:30 | 2 - 10 | |||||||
| 5974083 | SJZ D4 - DOSR D3 | 10:00 | 8 - 1 | |||||||



































