DOSR B1

Dennis v/d Zwet 
Matthew Theuns 
Rick Bakker 
Jasper Fabriek 
Artur Grigoryan 
Sjors Klein 
Jeroen Kluivers 
Michiel Zwetsloot 
Chris v. Ruiten 
Sven v. Berkel 
Boy v. Emmerik 
Bram Groeneweg 
Bryan Hoogenboom 
Max Huigsloot 
Ivo Koek 
Luc v/d Lem 
Dax v. Velzen  
 
Leiders: Roel van der Zwet, Ingmar van Klink, Jasper Rodewijk en Edwin Klein
DOSR B1

Zaterdag 25 februari

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
Soccer Boys B1 DOSR B1 12:00 10:30 competitie

Zaterdag 3 maart

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
Alphense Boys B2 DOSR B1 13:00 12:00 competitie

Zaterdag 10 maart

Thuisploeg Uitploeg Aanv. Aanw. Soort
DOSR B1 Verburch B1 15:00 14:00 competitie

B-Junioren (A-cat) Hoofdklasse D

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 RKAVV B1 16 11 2 3 35 76 28 48 0
2 Alphense Boys B2 16 10 1 5 31 46 29 17 0
3 FC 's-Gravenzande B1 17 9 4 4 31 54 25 29 0
4 ARC B1 16 8 6 2 30 42 24 18 0
5 Haaglandia/Winston B2 16 9 2 5 29 60 33 27 0
6 Vitesse Delft B1 16 8 3 5 27 38 35 3 0
7 Oliveo B1 16 7 5 4 26 45 29 16 0
8 HBS B1 16 8 1 7 25 44 21 23 0
9 Lisse B1 16 8 1 7 25 38 28 10 0
10 Verburch B1 17 7 1 9 22 41 52 -11 0
11 Foreholte B1 16 5 3 8 18 31 37 -6 0
12 Soccer Boys B1 16 3 3 10 12 24 41 -17 0
13 DOSR B1 16 3 1 12 10 19 74 -55 0
14 DUNO B1 16 0 1 15 1 10 112 -102 0

Periode 1

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Alphense Boys B2 8 7 0 1 21 28 10 18 0
2 RKAVV B1 8 5 2 1 17 39 13 26 0
3 Haaglandia/Winston B2 8 5 2 1 17 36 14 22 0
4 Oliveo B1 8 4 3 1 15 27 10 17 0
5 ARC B1 8 4 3 1 15 20 11 9 0
6 FC 's-Gravenzande B1 8 4 2 2 14 32 18 14 0
7 HBS B1 8 4 0 4 12 25 10 15 0
8 Vitesse Delft B1 8 3 2 3 11 18 24 -6 0
9 Lisse B1 8 3 0 5 9 19 17 2 0
10 Foreholte B1 8 2 2 4 8 19 22 -3 0
11 Soccer Boys B1 8 2 1 5 7 11 21 -10 0
12 DOSR B1 8 2 1 5 7 11 38 -27 0
13 Verburch B1 8 2 0 6 6 20 31 -11 0
14 DUNO B1 8 0 0 8 0 4 70 -66 0

Periode 2

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 RKAVV B1 8 6 0 2 18 37 15 22 0
2 FC 's-Gravenzande B1 9 5 2 2 17 22 7 15 0
3 Vitesse Delft B1 8 5 1 2 16 20 11 9 0
4 Lisse B1 8 5 1 2 16 19 11 8 0
5 Verburch B1 9 5 1 3 16 21 21 0 0
6 ARC B1 8 4 3 1 15 22 13 9 0
7 HBS B1 8 4 1 3 13 19 11 8 0
8 Haaglandia/Winston B2 8 4 0 4 12 24 19 5 0
9 Oliveo B1 8 3 2 3 11 18 19 -1 0
10 Alphense Boys B2 8 3 1 4 10 18 19 -1 0
11 Foreholte B1 8 3 1 4 10 12 15 -3 0
12 Soccer Boys B1 8 1 2 5 5 13 20 -7 0
13 DOSR B1 8 1 0 7 3 8 36 -28 0
14 DUNO B1 8 0 1 7 1 6 42 -36 0

Periode 3

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Alphense Boys B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARC B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DOSR B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DUNO B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC 's-Gravenzande B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Foreholte B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Haaglandia/Winston B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HBS B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lisse B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oliveo B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RKAVV B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Soccer Boys B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Verburch B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vitesse Delft B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B-Junioren beker poule Groep 1 03

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Alphense Boys B1 3 3 0 0 9 19 0 19 0
2 DSO B1 3 2 0 1 6 6 4 2 0
3 SJC B1 3 1 0 2 3 4 7 -3 0
4 DOSR B1 3 0 0 3 0 1 19 -18 0

B-Junioren (A-cat) B1 Hoofdklasse D

# Wedstrijd Tijd Uitslag
18-02-2012
5934599 DUNO B1 - Haaglandia/Winston B2 15:00 0 - 6
5936406 DOSR B1 - Oliveo B1 15:00 0 - 5
5938766 ARC B1 - HBS B1 14:00 4 - 3
5948603 Alphense Boys B2 - Verburch B1 13:00 1 - 2
5949536 FC 's-Gravenzande B1 - Lisse B1 11:45 0 - 1
5943411 Vitesse Delft B1 - RKAVV B1 11:00 2 - 1
5927127 Foreholte B1 - Soccer Boys B1 10:15 2 - 3
15-02-2012
5943754 Verburch B1 - FC 's-Gravenzande B1 19:15 2 - 1
28-01-2012
5930694 ARC B1 - Lisse B1 14:00 0 - 0
5943584 DUNO B1 - FC 's-Gravenzande B1 13:30 0 - 6
5946182 Foreholte B1 - HBS B1 13:15 1 - 2
5929079 Alphense Boys B2 - Soccer Boys B1 13:00 3 - 3
5934572 Oliveo B1 - Verburch B1 12:30 2 - 2
5937025 Vitesse Delft B1 - Haaglandia/Winston B2 11:00 1 - 0
21-01-2012
5938900 HBS B1 - DOSR B1 14:30 5 - 0
5941787 Lisse B1 - Vitesse Delft B1 13:00 1 - 2
5946230 Verburch B1 - DUNO B1 12:45 7 - 1
5934031 RKAVV B1 - Alphense Boys B2 12:30 1 - 2
5943376 FC 's-Gravenzande B1 - ARC B1 12:30 3 - 2
5934945 Soccer Boys B1 - Oliveo B1 12:15 1 - 2
5935825 Haaglandia/Winston B2 - Foreholte B1 10:30 1 - 2
10-12-2011
5927923 Verburch B1 - Soccer Boys B1 12:45 2 - 1
5936138 DUNO B1 - ARC B1 12:30 2 - 2
5942208 FC 's-Gravenzande B1 - Vitesse Delft B1 12:30 5 - 1
5942798 Lisse B1 - Foreholte B1 12:30 1 - 2
5944638 HBS B1 - Alphense Boys B2 12:30 2 - 3
5947374 RKAVV B1 - Oliveo B1 12:30 6 - 2
5932318 Haaglandia/Winston B2 - DOSR B1 10:30 7 - 0
03-12-2011
5928064 ARC B1 - Verburch B1 14:00 4 - 1
5929086 Alphense Boys B2 - Haaglandia/Winston B2 13:00 1 - 4

B-Junioren beker poule B1 Groep 1 03

# Wedstrijd Tijd Uitslag
27-08-2011
5989963 DOSR B1 - Alphense Boys B1 13:00 0 - 12
6004189 DSO B1 - SJC B1 12:00 2 - 1
24-08-2011
5993208 DSO B1 - DOSR B1 20:00 4 - 0
6009198 SJC B1 - Alphense Boys B1 19:00 0 - 4
20-08-2011
5972298 Alphense Boys B1 - DSO B1 15:00 3 - 0
6004250 DOSR B1 - SJC B1 13:00 1 - 3