Trainingsschema
| Dag | Tijdstip | Trainingsveld | 2e veld A | 2e veld B | 3e veld A | 3e veld B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17:00 | F3,F4,F6 | ||||
| Maandag | 17:30 | F3,F4,F6 | ||||
| Maandag | 18:00 | F1,F2,F5,E3,E5,E6 | C selectie 1 vanaf 18.15 | E1,E2,E4 | ||
| Maandag | 18:30 | F1,F2,F5,E3,E5,E6 | C selectie 1 | E1,E2,E4, | OEFENWEDSTRIJDEN | OEFENWEDSTRIJDEN |
| Maandag | 19:00 | Meisjes C 1 | C selectie 1 | C selectie 2 + B 3 | ||
| Maandag | 19:30 | Meisjes C 1 | B selectie 1 en B selectie 2 | C selectie 2 + B 3 | ||
| Maandag | 20:00 | Dames 1 | B selectie 1 | |||
| Maandag | 21:00 | Dames 1 | B selectie 1 | |||
| Dinsdag | 17:00 | |||||
| Dinsdag | 17:30 | |||||
| Dinsdag | 18:00 | D selectie 2 | D selectie 1 (18.15) | |||
| Dinsdag | 18:30 | D selectie 2 | D selectie 1 | A1,A2 | OEFENWEDSTRIJDEN | OEFENWEDSTRIJDEN |
| Dinsdag | 19:00 | Keepers | D selectie 1 tot 19.30 | A1,A2 | ||
| Dinsdag | 19:30 | Keepers | A1,A2 | |||
| Dinsdag | 20:00 | Keepers | Senioren 1, Senioren 2 | Senioren 1, Senioren 2 | ||
| Dinsdag | 20:30 | Senioren 1, Senioren 2 | Senioren 1, Senioren 2 | Senioren 1, Senioren 2 | ||
| Dinsdag | 21:00 | Senioren 1, Senioren 2 | ||||
| Woensdag | 17:00 | Mini pup (17.15) | F3,F4,F6 | E3,E5,E6 | ||
| Woensdag | 17:30 | Mini pup | F3,F4,F6 | E3,E5,E6 | ||
| Woensdag | 18:00 | F1,F2,F5 | C 1 vanaf 18.15 | E1,E2,E4 | ||
| Woensdag | 18:30 | F1,F2,F5 | C 1 | E1,E2,E4 | ||
| Woensdag | 19:00 | Meisjes C 1 | C 1 | C2,C3,B3 | ||
| Woensdag | 19:30 | Meisjes C 1 | B 1 | C2,C3,B3 | ||
| Woensdag | 20:00 | Dames 1 | B 1 | |||
| Woensdag | 20:30 | Dames 1 | ||||
| Woensdag | 21:00 | Senioren 3 | ||||
| Woensdag | 21:30 | Senioren 3 | ||||
| Donderdag | 17:00 | |||||
| Donderdag | 17:30 | |||||
| Donderdag | 18:00 | D2,D3 | D1(18.15) | |||
| Donderdag | 18:30 | D2,D3 | D1 | A1,A2 | ||
| Donderdag | 19:00 | Keepers + B1 | D1 tot 19.30 | A1,A2 | en senioren | |
| Donderdag | 19:30 | Keepers + B1 | A1,A2 | |||
| Donderdag | 20:00 | Keepers | Senioren 1, Senioren 2 | Senioren 1, Senioren 2 | ||
| Donderdag | 20:30 | Senioren 1, Senioren 2 | Senioren 1, Senioren 2 | Senioren 1, Senioren 2 | ||
| Donderdag | 21:00 | Senioren 1, Senioren 2 | ||||
| Donderdag | 21:30 | |||||
| Vrijdag | 17:00 | |||||
| Vrijdag | 17:30 | |||||
| Vrijdag | 18:00 | |||||
| Vrijdag | 18:30 | |||||
| Vrijdag | 19:00 | C 1 | ||||
| Vrijdag | 19:30 | C 1 | ||||
| Vrijdag | 20:00 | overige Senioren | overige Senioren | |||
| Vrijdag | 20:30 | overige Senioren | overige Senioren | |||
| Vrijdag | 21:00 | |||||
| Vrijdag | 21:30 |
